


取(qǔ)消
清空記(jì)錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
204 油脂類(lèi)食品吸排軟管(guǎn)(耐壓10Bar 150psi)
顏(yán)色:藍色帶纖維鋼絲雙重加強
溫(wēn)度範圍: -30 ℃/+90 ℃
管內部: 食品級白色NBR丁晴橡膠
加強層:雙層強勁纖維線並嵌有螺旋鋼絲加強筋
管外管: 藍(lán)色EPDM 三元乙(yǐ)丙橡膠
洗消: 可用於持續數(shù)分鍾的高達120攝氏度蒸汽消毒;高達50攝氏度時,用1%濃度(dù)的過(guò)氧乙酸,或者2%濃度的磷(lín)酸,或(huò)者5%濃度的氫氧化鈉持(chí)續洗消數分鍾。
應用(yòng): 用於油脂類食品的抽吸和輸送,特別適用於橄欖油、棕櫚油等。
安全係數: 3:1
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 彎曲(qǔ)半徑 | 工作壓力 | 負壓 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 204-019-30 | 19 | 31 | 0.779 | 80 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-025-30 | 25 | 37 | 1.163 | 115 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-032-30 | 32 | 44 | 1.661 | 145 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-038-30 | 38 | 50 | 1.91 | 180 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-051-30 | 51 | 63 | 2.803 | 245 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-063-30 | 63 | 75 | 3.624 | 340 | 10 | 0.85 | 30 |
| 204-076-30 | 76 | 88 | 4.967 | 410 | 10 | 0.85 | 30 |
| 204-102-30 | 102 | 116 | 6.451 | 580 | 10 | 0.85 | 30 |
204 油脂類(lèi)食品吸排軟管(耐壓10Bar 150psi)
顏色:藍色帶纖維鋼(gāng)絲雙重加強
溫度範圍: -30 ℃/+90 ℃
管內部: 食品(pǐn)級白色NBR丁晴橡膠
加強層:雙層強勁纖維線並嵌有螺旋鋼絲加強筋
管外管: 藍色EPDM 三(sān)元乙(yǐ)丙橡(xiàng)膠
洗消: 可(kě)用於持續(xù)數分鍾的(de)高達120攝氏度蒸汽消毒;高達(dá)50攝(shè)氏(shì)度時,用1%濃度的過氧乙(yǐ)酸,或者2%濃度(dù)的磷酸,或(huò)者(zhě)5%濃度的氫氧化鈉持續洗消數分鍾。
應用: 用於油脂類食品的抽吸和輸送,特別適用於橄欖油(yóu)、棕櫚油等。
安全係數: 3:1
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑(jìng) | 外徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 負壓 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 204-019-30 | 19 | 31 | 0.779 | 80 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-025-30 | 25 | 37 | 1.163 | 115 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-032-30 | 32 | 44 | 1.661 | 145 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-038-30 | 38 | 50 | 1.91 | 180 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-051-30 | 51 | 63 | 2.803 | 245 | 10 | 0.95 | 30 |
| 204-063-30 | 63 | 75 | 3.624 | 340 | 10 | 0.85 | 30 |
| 204-076-30 | 76 | 88 | 4.967 | 410 | 10 | 0.85 | 30 |
| 204-102-30 | 102 | 116 | 6.451 | 580 | 10 | 0.85 | 30 |
