www.17c(上海(hǎi))工(gōng)業軟管有限公司
某某五金機械
www.17c(上海)工業軟管有限公司
    當前位置:
  • 首頁(yè)>
  • 產品中心>
  • 應(yīng)用分類>
  • 高溫煙(yān)氣>
  • 504 雙層氯丁橡膠軟管
搜索

取消

清空記錄

曆史記錄

清空記錄

曆史記錄(lù)

清空記錄

曆史記錄

504 雙層氯(lǜ)丁橡膠軟管

分享到微信

×
雙層氯丁膠塗層玻(bō)璃(lí)纖維布管(guǎn)壁,兩層塗層布之間夾彈簧(huáng)鋼絲加強,外壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高(gāo)溫氣密性好,內壁光滑,風阻小,正常(cháng)工作環境下可使用5~10年。用於(yú)塑料機械行業除(chú)濕(shī)幹燥(zào)機等機械配件,風機及排煙係統抽吸冷熱風;可用(yòng)做任何有熱風(fēng),冷風輸送需要的機械配件,廣泛應用於(yú)交通工具如汽車,飛機,卡車,貨車,包括(kuò)坦克等設備的發動機.安裝時避免表麵摩擦。與牆壁,地麵(miàn)等保持適(shì)當距離(lí),不(bú)能超過參數表規(guī)定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕性,工作溫度不可用於超過參數規定的(de)溫度環境中。
參數品牌:www.17cZimflex
產(chǎn)品參數
品牌:www.17cZimflex
型號:504
單位:
我知道(dào)了
在線客服
產品詳情

504 雙層氯丁橡膠(jiāo)軟(ruǎn)管


顏色:黑色

溫度範圍:長時間耐溫-70℃~ +130℃,短時間耐溫(wēn)可達+150℃。

結構特性:雙層氯丁膠塗層玻璃纖維布(bù)管壁,兩層塗層布之(zhī)間夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞耐(nài)高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈(líng)活(huó),耐高溫氣密(mì)性好,內壁光滑,風(fēng)阻小,正常工(gōng)作環境下可使用5~10年。

應用:用於(yú)塑料機械行業除濕幹燥機等機械配(pèi)件,風機及排煙係統(tǒng)抽吸冷(lěng)熱(rè)風;可用做任(rèn)何有熱風,冷(lěng)風輸送需要(yào)的機械配件,廣泛(fàn)應(yīng)用於交通工具如(rú)汽車,飛機,卡車(chē),貨車,包(bāo)括(kuò)坦克等設備的發動機.

安裝(zhuāng)要(yào)求(qiú):避免(miǎn)表麵摩(mó)擦。與牆壁(bì),地(dì)麵等保持(chí)適當距離,不能超過參數表規定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕性,工作溫度不可(kě)用於超過參數規定的溫度環境中。


詳(xiáng)細(xì)參數:


訂購代碼 內(nèi)徑 外(wài)徑  重量   工作壓力   耐負壓  彎曲半徑 長度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

504 雙層氯丁橡膠軟管
504 雙層氯丁橡膠軟(ruǎn)管

504 雙(shuāng)層氯丁橡膠軟管(guǎn)

分享到微(wēi)信

×
雙(shuāng)層氯丁膠(jiāo)塗層玻璃纖維布管壁,兩層塗層布之間夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲(qǔ)靈活,耐高溫(wēn)氣密性好,內壁光滑,風阻小,正常工作環境下可使用5~10年。用於塑料機械行業除濕幹燥(zào)機等機械配件,風機(jī)及排煙係(xì)統抽吸冷熱風(fēng);可用做任何有熱風,冷風輸送(sòng)需要的機械配件,廣泛應用於交通工具如汽車,飛機,卡車,貨車,包(bāo)括坦克等設備的發動機.安裝時避免表麵摩擦(cā)。與牆壁,地麵等保持適當距離(lí),不(bú)能超過(guò)參數表規定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕性,工作溫度不(bú)可用於超過參數規定的(de)溫度環境中。
品牌:www.17cZimflex
型號:504
單位:
4006807908
在線客服(fú)
產品詳情

504 雙層氯丁橡膠軟管


顏色:黑色

溫度(dù)範圍:長時間耐溫-70℃~ +130℃,短時間耐溫可達+150℃。

結構特性:雙層氯丁膠塗層玻璃(lí)纖維布管壁,兩層(céng)塗層布之間夾彈簧鋼絲加強(qiáng),外壁纏繞耐高(gāo)溫(wēn)玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高溫氣密性好(hǎo),內壁光滑(huá),風阻小,正(zhèng)常工作環境下可使用5~10年。

應用:用於塑料機械行業除濕幹燥機(jī)等(děng)機械配件,風機及排煙係統抽吸冷熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送(sòng)需要的機械(xiè)配件,廣泛應用於交通工具如汽(qì)車(chē),飛機,卡車,貨車,包括坦克等設備的(de)發動機.

安裝要求:避免(miǎn)表麵摩擦。與牆壁,地麵等保持適(shì)當距離,不能超過參數表規(guī)定的彎曲半徑,遠(yuǎn)離強化學腐蝕性,工(gōng)作溫度不可(kě)用於超過參數規定的溫(wēn)度(dù)環境中。


詳細參數:


訂購代碼(mǎ) 內徑 外徑  重量   工作壓力   耐負壓  彎曲半徑 長度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

選擇區號
www.17c|www.17C.com|17c.c|起草蜜桃视频|17c·moc起草口网站