


取消
清空記錄
曆史記錄(lù)
清空記錄
曆史記錄
928 綠(lǜ)色(sè)環衛罐車用(yòng)吸排汙軟管
顏色:綠色帶乳白色塑筋加(jiā)強
溫度範圍: - 20/ + 60 °C
結構特性: 帶防震型硬質PVC加強筋的PVC軟管,內壁光滑、質輕、外(wài)瓦楞支撐堅固(gù)且柔軟、耐磨損、耐風(fēng)化(huà)和大部(bù)分化學
應用(yòng):抽吸性(xìng)能優異,特(tè)別適用於泥漿抽吸設備以及(jí)環衛罐車(chē)。
詳細參數:
| 采購代(dài)碼 | 內徑 | 螺(luó)旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力(lì) | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
|
mm |
mm |
mm |
g/m |
bar |
bar |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 928-025-50 | 25.0 | 3.3 | 3.7 | 390 | 6 | 18 | 1.0 | 125 | 30/50 | 0.094 |
| 928-032-50 | 31.8 | 3.9 | 4.3 | 580 | 6 | 18 | 1.0 | 160 | 30/50 | 0.142 |
| 928-038-50 | 38.1 | 3.8 | 4.4 | 670 | 5 | 15 | 1.0 | 190 | 30/50 | 0.190 |
| 928-050-50 | 50.0 | 4.2 | 4.8 | 960 | 4 | 12 | 1.0 | 250 | 30/50 | 0.310 |
| 928-052-50 | 50.8 | 4.2 | 4.8 | 970 | 4 | 12 | 1.0 | 250 | 30/50 | 0.314 |
| 928-063-50 | 63.5 | 4.7 | 5.3 | 1,350 | 4 | 12 | 0.9 | 315 | 30/50 | 0.501 |
| 928-076-50 | 76.2 | 4.9 | 5.6 | 1,630 | 3 | 9 | 0.9 | 380 | 30/50 | 0.646 |
| 928-080-50 | 80.0 | 5.0 | 5.9 | 1,770 | 3 | 9 | 0.9 | 400 | 30/50 | 0.720 |
| 928-100-30 | 100.0 | 5.9 | 6.9 | 2,590 | 3 | 9 | 0.9 | 500 | 30 | 0.768 |
| 928-102-30 | 102.0 | 5.9 | 6.9 | 2,640 | 3 | 9 | 0.9 | 500 | 30 | 0.782 |
| 928-127-30 | 127.0 | 6.2 | 7.3 | 3,450 | 2.5 | 7.5 | 0.8 | 630 | 30 | 1.228 |
| 928-150-20 | 151.5 | 6.7 | 7.9 | 4,420 | 2 | 6 | 0.7 | 750 | 20/30 | 1.312 |
| 928-152-20 | 152.4 | 6.7 | 7.9 | 4,410 | 2 | 6 | 0.7 | 750 | 20/30 | 1.319 |
928 綠色環衛罐車(chē)用吸排汙軟管
顏色:綠色帶乳白(bái)色塑筋加強
溫度範圍: - 20/ + 60 °C
結構特性: 帶防震(zhèn)型硬質PVC加強筋的PVC軟管,內壁光滑、質(zhì)輕、外(wài)瓦楞支撐堅(jiān)固且柔(róu)軟、耐(nài)磨損、耐風化和大部分(fèn)化學
應用:抽吸性(xìng)能優異,特別適用於泥漿抽吸設備以及環衛罐車。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲(qǔ)半徑 | 每卷長度 | 體(tǐ)積 |
|
mm |
mm |
mm |
g/m |
bar |
bar |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 928-025-50 | 25.0 | 3.3 | 3.7 | 390 | 6 | 18 | 1.0 | 125 | 30/50 | 0.094 |
| 928-032-50 | 31.8 | 3.9 | 4.3 | 580 | 6 | 18 | 1.0 | 160 | 30/50 | 0.142 |
| 928-038-50 | 38.1 | 3.8 | 4.4 | 670 | 5 | 15 | 1.0 | 190 | 30/50 | 0.190 |
| 928-050-50 | 50.0 | 4.2 | 4.8 | 960 | 4 | 12 | 1.0 | 250 | 30/50 | 0.310 |
| 928-052-50 | 50.8 | 4.2 | 4.8 | 970 | 4 | 12 | 1.0 | 250 | 30/50 | 0.314 |
| 928-063-50 | 63.5 | 4.7 | 5.3 | 1,350 | 4 | 12 | 0.9 | 315 | 30/50 | 0.501 |
| 928-076-50 | 76.2 | 4.9 | 5.6 | 1,630 | 3 | 9 | 0.9 | 380 | 30/50 | 0.646 |
| 928-080-50 | 80.0 | 5.0 | 5.9 | 1,770 | 3 | 9 | 0.9 | 400 | 30/50 | 0.720 |
| 928-100-30 | 100.0 | 5.9 | 6.9 | 2,590 | 3 | 9 | 0.9 | 500 | 30 | 0.768 |
| 928-102-30 | 102.0 | 5.9 | 6.9 | 2,640 | 3 | 9 | 0.9 | 500 | 30 | 0.782 |
| 928-127-30 | 127.0 | 6.2 | 7.3 | 3,450 | 2.5 | 7.5 | 0.8 | 630 | 30 | 1.228 |
| 928-150-20 | 151.5 | 6.7 | 7.9 | 4,420 | 2 | 6 | 0.7 | 750 | 20/30 | 1.312 |
| 928-152-20 | 152.4 | 6.7 | 7.9 | 4,410 | 2 | 6 | 0.7 | 750 | 20/30 | 1.319 |
