www.17c(上海)工業(yè)軟管有限公司
某(mǒu)某五金機械
www.17c(上海)工業軟管有限公司
    當前位置:
  • 首(shǒu)頁>
  • 產品中(zhōng)心>
  • 行業分(fèn)類>
  • 玻(bō)璃與陶瓷>
  • 909 2.5壁厚PU軟管...
搜索(suǒ)

取消

清空記錄(lù)

曆史記錄

清空記錄

曆史記(jì)錄

清空記錄

曆史記錄

909 2.5壁厚PU軟管 鋼絲加強 重型耐磨
分(fèn)享

分享到微信

×
半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁, 帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強,內壁平滑(huá),耐磨損,耐油性,耐水解,耐黴菌,該軟管無毒。
用於顆粒、沙子、石子、水泥等其他磨損性強(qiáng)的物料的抽吸和輸送,在農業,卡車裝卸方麵得到(dào)普(pǔ)遍的應用。


參數品牌:www.17czimflex
產品參(cān)數
品牌:www.17c(měng)zimflex
型號:909
單位:
我知道了
在線客服
產品詳情

909 2.5壁厚PU軟管 鋼絲加(jiā)強 重型耐磨


顏(yán)色:半透明PU(聚酯型聚氨酯(zhǐ))管(guǎn)壁, 帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強

溫度:-40°C / + 100°C  

特(tè)性:內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐黴菌,該軟管無毒。

應用:顆粒、沙子、石子、水(shuǐ)泥等其他磨(mó)損性強的物料的(de)抽吸和輸送,在農業,卡車裝卸方(fāng)麵得到普遍的(de)應(yīng)用。

螺旋方向:右手螺(luó)旋       連接:橋(qiáo)式卡箍991R 

詳細參數:

采購代碼 內徑 外徑 重量 彎曲(qǔ)半徑 工作壓力(lì) 耐(nài)負壓 長度
mm mm kg/m mm bar bar m
909-038-15 38 2.50 1.05 95 3.5 0.85 15
909-040-15 40 2.50 1.10 100 3.50 0.85 15
909-045-15 45 2.50 1.22 113 3.30 0.85 15
909-050-15 50 2.50 1.35 125 3.25 0.85 15
909-060-15 60 2.50 1.62 150 3.20 0.85 15
909-063-15 63 2.50 1.65 155 3.20 0.85 15
909-070-15 70 2.50 1.89 175 3.00 0.80 15
909-076-15 76 2.50 1.95 188 2.50 0.80 15
909-080-15 80 2.50 2.08 200 2.20 0.80 15
909-090-15 90 2.50 2.34 225 2.00 0.70 15
909-100-10 100 2.50 2.59 250 1.65 0.70 10
909-102-10 102 2.50 2.62 250 1.65 0.70 10
909-110-10 110 2.50 2.85 275 1.50 0.70 10
909-120-10 120 2.50 3.10 300 1.45 0.65 10
909-127-10 127 2.50 3.20 310 1.35 0.65 10
909-130-10 130 2.50 3.28 325 1.30 0.65 10
909-140-10 140 2.50 3.53 350 1.25 0.55 10
909-150-10 150 2.50 3.72 375 1.15 0.55 10
909-152-10 152 2.50 3.80 390 1.15 0.55 10
909-160-10 160 2.50 3.97 400 1.00 0.50 10
909-180-10 180 2.50 4.19 450 0.90 0.50 10
909-200-10 200 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
909-203-10 203 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
909-225-10 225 2.50 4.95 563 0.80 0.35 10
909-250-10 250 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
909-254-10 254 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
909-300-10 300 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
909-305-10 305 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
909-350-10 350 2.50 7.81 875 0.40 0.20 10
909-400-10 400 2.50 8.90 1000 0.25 0.15 10



909 2.5壁厚PU軟管 鋼絲加強 重型耐磨
909 2.5壁厚PU軟管 鋼絲加(jiā)強 重型耐(nài)磨
909 2.5壁厚(hòu)PU軟管 鋼絲加強(qiáng) 重型耐磨

909 2.5壁厚(hòu)PU軟管(guǎn) 鋼絲加強 重型耐磨

分享到微信

×
半透明PU(聚酯型聚氨酯)管壁, 帶(dài)螺旋狀鍍銅鋼絲加強,內壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐黴菌(jun1),該(gāi)軟管無毒。
用於顆粒、沙子、石(shí)子、水泥等其他磨損性強的物料的抽吸和輸送,在農業,卡車裝卸(xiè)方麵得到普遍的應用。


品牌:www.17czimflex
型號:909
單位:
4006807908
在(zài)線客服
產品詳情

909 2.5壁厚PU軟管 鋼絲加強 重型耐磨


顏色:半透明PU(聚酯型聚氨(ān)酯)管壁, 帶螺(luó)旋(xuán)狀鍍銅鋼絲(sī)加強

溫度:-40°C / + 100°C  

特性:內壁平(píng)滑,耐磨損,耐油性(xìng),耐水解,耐黴菌,該軟管無毒。

應用:顆粒、沙子、石子、水泥等其他磨損性強的物料的抽吸和輸送,在農(nóng)業,卡車裝卸方麵得到普(pǔ)遍的應用。

螺旋方向:右手螺旋       連接:橋式卡箍991R 

詳細(xì)參數:

采購代碼 內徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作壓力 耐負壓 長度
mm mm kg/m mm bar bar m
909-038-15 38 2.50 1.05 95 3.5 0.85 15
909-040-15 40 2.50 1.10 100 3.50 0.85 15
909-045-15 45 2.50 1.22 113 3.30 0.85 15
909-050-15 50 2.50 1.35 125 3.25 0.85 15
909-060-15 60 2.50 1.62 150 3.20 0.85 15
909-063-15 63 2.50 1.65 155 3.20 0.85 15
909-070-15 70 2.50 1.89 175 3.00 0.80 15
909-076-15 76 2.50 1.95 188 2.50 0.80 15
909-080-15 80 2.50 2.08 200 2.20 0.80 15
909-090-15 90 2.50 2.34 225 2.00 0.70 15
909-100-10 100 2.50 2.59 250 1.65 0.70 10
909-102-10 102 2.50 2.62 250 1.65 0.70 10
909-110-10 110 2.50 2.85 275 1.50 0.70 10
909-120-10 120 2.50 3.10 300 1.45 0.65 10
909-127-10 127 2.50 3.20 310 1.35 0.65 10
909-130-10 130 2.50 3.28 325 1.30 0.65 10
909-140-10 140 2.50 3.53 350 1.25 0.55 10
909-150-10 150 2.50 3.72 375 1.15 0.55 10
909-152-10 152 2.50 3.80 390 1.15 0.55 10
909-160-10 160 2.50 3.97 400 1.00 0.50 10
909-180-10 180 2.50 4.19 450 0.90 0.50 10
909-200-10 200 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
909-203-10 203 2.50 4.40 500 0.85 0.41 10
909-225-10 225 2.50 4.95 563 0.80 0.35 10
909-250-10 250 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
909-254-10 254 2.50 5.50 625 0.60 0.32 10
909-300-10 300 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
909-305-10 305 2.50 6.70 750 0.50 0.30 10
909-350-10 350 2.50 7.81 875 0.40 0.20 10
909-400-10 400 2.50 8.90 1000 0.25 0.15 10



選擇區號
www.17c|www.17C.com|17c.c|起草蜜桃视频|17c·moc起草口网站