


取消
清空記錄
曆(lì)史記錄
清空記錄
曆(lì)史記錄
結構
管壁:耐水解(jiě)聚酯型聚氨酯
加強筋:鍍(dù)銅鋼絲加(jiā)強
顏色:半透(tòu)明
溫度:- 40 / +90 °C,短時間可達+125℃
連接方式:右手螺旋,橋式(shì)卡箍(gū)991R
特性:內壁平滑、高耐磨損性(xìng)、良好的氣密性、良好的流通性、良好的抗紫外線、不含(hán)軟化劑、無鹵、耐水解、耐毒菌、耐臭氧、耐(nài)老化、耐礦(kuàng)物油
應用:顆粒碎屑輸送、粉塵木屑(xiè)輸送、泥漿汙水輸送(sòng)、真空吸排(pái)、通(tōng)風吸塵
| 采購(gòu)代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負壓(yā) | 長度(dù) |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 905D+-020-20 | 20 | 1.00 | 0.21 | 30 | 2.44 | 0.46 | 20 |
| 905D+-025-20 | 25 | 1.00 | 0.26 | 35 | 2.42 | 0.45 | 20 |
| 905D+-032-20 | 32 | 1.00 | 0.28 | 44 | 1.90 | 0.41 | 20 |
| 905D+-035-20 | 35 | 1.00 | 0.30 | 47 | 1.74 | 0.40 | 20 |
| 905D+-038-20 | 38 | 1.00 | 0.32 | 51 | 1.62 | 0.39 | 20 |
| 905D+-040-20 | 40 | 1.00 | 0.34 | 53 | 1.54 | 0.39 | 20 |
| 905D+-045-20 | 45 | 1.00 | 0.38 | 58 | 1.37 | 0.35 | 20 |
| 905D+-051-20 | 51 | 1.00 | 0.41 | 64 | 1.23 | 0.33 | 20 |
| 905D+-055-20 | 55 | 1.00 | 0.45 | 69 | 1.13 | 0.30 | 20 |
| 905D+-060-20 | 60 | 1.00 | 0.49 | 75 | 1.04 | 0.26 | 20 |
| 905D+-065-20 | 65 | 1.00 | 0.53 | 80 | 0.95 | 0.23 | 20 |
| 905D+-070-20 | 70 | 1.00 | 0.59 | 87 | 0.89 | 0.19 | 20 |
| 905D+-076-20 | 76 | 1.00 | 0.64 | 92 | 0.83 | 0.18 | 20 |
| 905D+-080-20 | 80 | 1.00 | 0.68 | 98 | 0.77 | 0.18 | 20 |
| 905D+-090-20 | 90 | 1.00 | 0.75 | 109 | 0.69 | 0.14 | 20 |
| 905D+-102-15 | 102 | 1.00 | 0.97 | 120 | 0.62 | 0.11 | 15 |
| 905D+-110-15 | 110 | 1.00 | 1.06 | 131 | 0.57 | 0.10 | 15 |
| 905D+-115-15 | 115 | 1.00 | 1.11 | 136 | 0.55 | 0.09 | 15 |
| 905D+-120-15 | 120 | 1.00 | 1.16 | 142 | 0.52 | 0.09 | 15 |
| 905D+-125-15 | 125 | 1.00 | 1.20 | 147 | 0.50 | 0.08 | 15 |
| 905D+-130-15 | 130 | 1.00 | 1.25 | 153 | 0.48 | 0.08 | 15 |
| 905D+-140-15 | 140 | 1.00 | 1.34 | 164 | 0.45 | 0.08 | 15 |
| 905D+-152-15 | 152 | 1.00 | 1.52 | 175 | 0.41 | 0.07 | 15 |
| 905D+-160-15 | 160 | 1.00 | 1.61 | 186 | 0.39 | 0.06 | 15 |
| 905D+-170-15 | 170 | 1.00 | 1.71 | 195 | 0.37 | 0.05 | 15 |
| 905D+-175-15 | 175 | 1.00 | 1.76 | 202 | 0.36 | 0.05 | 15 |
| 905D+-180-15 | 180 | 1.00 | 1.81 | 208 | 0.35 | 0.05 | 15 |
| 905D+-200-15 | 200 | 1.00 | 2.00 | 230 | 0.32 | 0.05 | 15 |
| 905D+-228-10 | 228 | 1.00 | 2.16 | 257 | 0.28 | 0.04 | 10 |
| 905D+-250-10 | 250 | 1.00 | 2.39 | 285 | 0.25 | 0.02 | 10 |
| 905D+-275-10 | 275 | 1.00 | 2.63 | 312 | 0.23 | 0.02 | 10 |
| 905D+-280-10 | 280 | 1.00 | 2.73 | 325 | 0.22 | 0.02 | 10 |
| 905D+-300-10 | 300 | 1.00 | 2.86 | 340 | 0.21 | 0.02 | 10 |
結構
管壁:耐水(shuǐ)解聚酯(zhǐ)型聚氨酯
加強筋:鍍銅鋼絲加強
顏色:半透明
溫度:- 40 / +90 °C,短時間可達+125℃
連接(jiē)方式:右手螺旋,橋式卡箍991R
特性:內壁平滑、高耐磨損性、良好的氣密性、良好的流通性、良好的抗紫(zǐ)外線、不含軟化劑、無(wú)鹵、耐水解、耐毒菌、耐臭氧、耐老(lǎo)化、耐礦物油
應用:顆粒碎屑(xiè)輸送、粉塵(chén)木屑(xiè)輸送、泥漿汙水輸送、真空吸排、通風吸塵(chén)
| 采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力(lì) | 耐負壓 | 長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 905D+-020-20 | 20 | 1.00 | 0.21 | 30 | 2.44 | 0.46 | 20 |
| 905D+-025-20 | 25 | 1.00 | 0.26 | 35 | 2.42 | 0.45 | 20 |
| 905D+-032-20 | 32 | 1.00 | 0.28 | 44 | 1.90 | 0.41 | 20 |
| 905D+-035-20 | 35 | 1.00 | 0.30 | 47 | 1.74 | 0.40 | 20 |
| 905D+-038-20 | 38 | 1.00 | 0.32 | 51 | 1.62 | 0.39 | 20 |
| 905D+-040-20 | 40 | 1.00 | 0.34 | 53 | 1.54 | 0.39 | 20 |
| 905D+-045-20 | 45 | 1.00 | 0.38 | 58 | 1.37 | 0.35 | 20 |
| 905D+-051-20 | 51 | 1.00 | 0.41 | 64 | 1.23 | 0.33 | 20 |
| 905D+-055-20 | 55 | 1.00 | 0.45 | 69 | 1.13 | 0.30 | 20 |
| 905D+-060-20 | 60 | 1.00 | 0.49 | 75 | 1.04 | 0.26 | 20 |
| 905D+-065-20 | 65 | 1.00 | 0.53 | 80 | 0.95 | 0.23 | 20 |
| 905D+-070-20 | 70 | 1.00 | 0.59 | 87 | 0.89 | 0.19 | 20 |
| 905D+-076-20 | 76 | 1.00 | 0.64 | 92 | 0.83 | 0.18 | 20 |
| 905D+-080-20 | 80 | 1.00 | 0.68 | 98 | 0.77 | 0.18 | 20 |
| 905D+-090-20 | 90 | 1.00 | 0.75 | 109 | 0.69 | 0.14 | 20 |
| 905D+-102-15 | 102 | 1.00 | 0.97 | 120 | 0.62 | 0.11 | 15 |
| 905D+-110-15 | 110 | 1.00 | 1.06 | 131 | 0.57 | 0.10 | 15 |
| 905D+-115-15 | 115 | 1.00 | 1.11 | 136 | 0.55 | 0.09 | 15 |
| 905D+-120-15 | 120 | 1.00 | 1.16 | 142 | 0.52 | 0.09 | 15 |
| 905D+-125-15 | 125 | 1.00 | 1.20 | 147 | 0.50 | 0.08 | 15 |
| 905D+-130-15 | 130 | 1.00 | 1.25 | 153 | 0.48 | 0.08 | 15 |
| 905D+-140-15 | 140 | 1.00 | 1.34 | 164 | 0.45 | 0.08 | 15 |
| 905D+-152-15 | 152 | 1.00 | 1.52 | 175 | 0.41 | 0.07 | 15 |
| 905D+-160-15 | 160 | 1.00 | 1.61 | 186 | 0.39 | 0.06 | 15 |
| 905D+-170-15 | 170 | 1.00 | 1.71 | 195 | 0.37 | 0.05 | 15 |
| 905D+-175-15 | 175 | 1.00 | 1.76 | 202 | 0.36 | 0.05 | 15 |
| 905D+-180-15 | 180 | 1.00 | 1.81 | 208 | 0.35 | 0.05 | 15 |
| 905D+-200-15 | 200 | 1.00 | 2.00 | 230 | 0.32 | 0.05 | 15 |
| 905D+-228-10 | 228 | 1.00 | 2.16 | 257 | 0.28 | 0.04 | 10 |
| 905D+-250-10 | 250 | 1.00 | 2.39 | 285 | 0.25 | 0.02 | 10 |
| 905D+-275-10 | 275 | 1.00 | 2.63 | 312 | 0.23 | 0.02 | 10 |
| 905D+-280-10 | 280 | 1.00 | 2.73 | 325 | 0.22 | 0.02 | 10 |
| 905D+-300-10 | 300 | 1.00 | 2.86 | 340 | 0.21 | 0.02 | 10 |
