


取(qǔ)消
清(qīng)空(kōng)記錄
曆史記(jì)錄
清(qīng)空記錄
曆史(shǐ)記錄
901 0.4壁厚PU軟管 鋼絲(sī)加強 輕型耐磨 高性價比
顏色:透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲(sī)加強
溫度範圍:- 40 / 90 °C(短時間內可達 +125°C)
結構特性(xìng):聚酯(zhǐ)型聚氨酯軟管(guǎn)(ESTER PU),螺旋間壁厚0.4mm,鍍銅鋼絲螺旋加強嵌入管壁中,質量非常輕,可靈(líng)活彎曲,拉伸、耐磨強度和斷裂(liè)延伸率良好。可壓縮(壓縮比1:5),不含軟化劑,無鹵,無鎘。
應(yīng)用:小顆粒(lì)、碎料、磨損性(xìng)粉末以及化學粉末等的吸料或送料。主要用於木工車間、陶瓷車間、水泥車間(jiān)等粉(fěn)塵比(bǐ)較大的生產環境的通風吸塵。也可作為保護套管使用。
螺旋方向: 右(yòu)手(shǒu)螺旋
連接: 橋式卡箍 991R
詳細參數:
| 采購(gòu)代碼(mǎ) | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷(juàn)長度 | 體積 |
|
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 901-025-10 | 25 | 0.40 | 120 | 0.04 | 15 | 10 | 0.002 |
| 901-032-10 | 32 | 0.40 | 140 | 0.04 | 18 | 10 | 0.003 |
| 901-038-10 | 38 | 0.40 | 160 | 0.04 | 20 | 10 | 0.004 |
| 901-040-10 | 40 | 0.40 | 165 | 0.04 | 22 | 10 | 0.004 |
| 901-045-10 | 45 | 0.40 | 175 | 0.04 | 23 | 10 | 0.005 |
| 901-050-10 | 50 | 0.40 | 195 | 0.04 | 25 | 10 | 0.006 |
| 901-060-10 | 60 | 0.40 | 240 | 0.04 | 30 | 10 | 0.009 |
| 901-063-10 | 63 | 0.40 | 250 | 0.04 | 32 | 10 | 0.009 |
| 901-070-10 | 70 | 0.40 | 360 | 0.04 | 35 | 10 | 0.011 |
| 901-076-10 | 76 | 0.40 | 390 | 0.04 | 38 | 10 | 0.013 |
| 901-080-10 | 80 | 0.40 | 410 | 0.04 | 40 | 10 | 0.014 |
| 901-090-10 | 90 | 0.40 | 450 | 0.04 | 45 | 10 | 0.018 |
| 901-100-10 | 100 | 0.40 | 510 | 0.03 | 50 | 10 | 0.024 |
| 901-102-10 | 102 | 0.40 | 520 | 0.03 | 51 | 10 | 0.025 |
| 901-110-10 | 110 | 0.40 | 560 | 0.03 | 55 | 10 | 0.029 |
| 901-115-10 | 115 | 0.40 | 580 | 0.03 | 55 | 10 | 0.031 |
| 901-120-10 | 120 | 0.40 | 610 | 0.025 | 60 | 10 | 0.034 |
| 901-127-10 | 127 | 0.40 | 640 | 0.025 | 64 | 10 | 0.038 |
| 901-130-10 | 130 | 0.40 | 660 | 0.02 | 65 | 10 | 0.040 |
| 901-140-10 | 140 | 0.40 | 710 | 0.02 | 70 | 10 | 0.046 |
| 901-150-10 | 150 | 0.40 | 760 | 0.02 | 75 | 10 | 0.052 |
| 901-152-10 | 152 | 0.40 | 770 | 0.02 | 76 | 10 | 0.054 |
| 901-160-10 | 160 | 0.45 | 880 | 0.015 | 80 | 10 | 0.067 |
| 901-170-10 | 170 | 0.45 | 910 | 0.015 | 85 | 10 | 0.072 |
| 901-180-10 | 180 | 0.45 | 990 | 0.015 | 90 | 10 | 0.083 |
| 901-200-10 | 200 | 0.45 | 1,100 | 0.01 | 100 | 10 | 0.101 |
| 901-203-10 | 203 | 0.45 | 1,120 | 0.01 | 102 | 10 | 0.104 |
| 901-220-10 | 220 | 0.45 | 1,200 | 0.01 | 110 | 10 | 0.116 |
| 901-228-10 | 228 | 0.45 | 1,250 | 0.01 | 114 | 10 | 0.129 |
| 901-250-10 | 250 | 0.50 | 1,300 | 0.01 | 125 | 10 | 0.154 |
| 901-279-10 | 279 | 0.50 | 1,450 | 0.01 | 140 | 10 | 0.190 |
| 901-300-10 | 300 | 0.50 | 1,550 | 0.01 | 150 | 10 | 0.218 |
| 901-350-10 | 350 | 0.50 | 1,820 | 0.01 | 175 | 10 | 0.293 |
| 901-400-10 | 400 | 0.50 | 2070 | 0.01 | 200 | 10 | 0.379 |
| 901-500-10 | 500 | 0.50 | 2600 | 0.01 | 230 | 5 | 0.400 |
901 0.4壁厚PU軟管 鋼絲(sī)加強 輕型耐磨 高性價比
顏色:透明PU管壁(bì),帶螺旋狀鍍銅鋼絲(sī)加(jiā)強
溫度範(fàn)圍:- 40 / 90 °C(短時間內可達 +125°C)
結構特性(xìng):聚酯型聚氨酯軟管(ESTER PU),螺旋間壁(bì)厚0.4mm,鍍銅鋼絲螺旋加強嵌入管壁中,質量非常(cháng)輕,可靈活彎(wān)曲,拉伸、耐磨(mó)強度和斷裂延伸(shēn)率(lǜ)良好。可壓縮(壓縮比1:5),不含軟化劑,無鹵(lǔ),無鎘。
應用:小顆粒、碎料、磨損性粉末以及化學粉末等的(de)吸料(liào)或送料。主要用於木工車間、陶瓷車間、水泥車間等粉塵(chén)比較大的生(shēng)產環境的通(tōng)風吸塵。也可作為保護套管使用。
螺旋方(fāng)向: 右手螺旋
連接: 橋式卡箍 991R
詳細參(cān)數:
| 采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑(jìng) | 每卷長度 | 體積 |
|
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 901-025-10 | 25 | 0.40 | 120 | 0.04 | 15 | 10 | 0.002 |
| 901-032-10 | 32 | 0.40 | 140 | 0.04 | 18 | 10 | 0.003 |
| 901-038-10 | 38 | 0.40 | 160 | 0.04 | 20 | 10 | 0.004 |
| 901-040-10 | 40 | 0.40 | 165 | 0.04 | 22 | 10 | 0.004 |
| 901-045-10 | 45 | 0.40 | 175 | 0.04 | 23 | 10 | 0.005 |
| 901-050-10 | 50 | 0.40 | 195 | 0.04 | 25 | 10 | 0.006 |
| 901-060-10 | 60 | 0.40 | 240 | 0.04 | 30 | 10 | 0.009 |
| 901-063-10 | 63 | 0.40 | 250 | 0.04 | 32 | 10 | 0.009 |
| 901-070-10 | 70 | 0.40 | 360 | 0.04 | 35 | 10 | 0.011 |
| 901-076-10 | 76 | 0.40 | 390 | 0.04 | 38 | 10 | 0.013 |
| 901-080-10 | 80 | 0.40 | 410 | 0.04 | 40 | 10 | 0.014 |
| 901-090-10 | 90 | 0.40 | 450 | 0.04 | 45 | 10 | 0.018 |
| 901-100-10 | 100 | 0.40 | 510 | 0.03 | 50 | 10 | 0.024 |
| 901-102-10 | 102 | 0.40 | 520 | 0.03 | 51 | 10 | 0.025 |
| 901-110-10 | 110 | 0.40 | 560 | 0.03 | 55 | 10 | 0.029 |
| 901-115-10 | 115 | 0.40 | 580 | 0.03 | 55 | 10 | 0.031 |
| 901-120-10 | 120 | 0.40 | 610 | 0.025 | 60 | 10 | 0.034 |
| 901-127-10 | 127 | 0.40 | 640 | 0.025 | 64 | 10 | 0.038 |
| 901-130-10 | 130 | 0.40 | 660 | 0.02 | 65 | 10 | 0.040 |
| 901-140-10 | 140 | 0.40 | 710 | 0.02 | 70 | 10 | 0.046 |
| 901-150-10 | 150 | 0.40 | 760 | 0.02 | 75 | 10 | 0.052 |
| 901-152-10 | 152 | 0.40 | 770 | 0.02 | 76 | 10 | 0.054 |
| 901-160-10 | 160 | 0.45 | 880 | 0.015 | 80 | 10 | 0.067 |
| 901-170-10 | 170 | 0.45 | 910 | 0.015 | 85 | 10 | 0.072 |
| 901-180-10 | 180 | 0.45 | 990 | 0.015 | 90 | 10 | 0.083 |
| 901-200-10 | 200 | 0.45 | 1,100 | 0.01 | 100 | 10 | 0.101 |
| 901-203-10 | 203 | 0.45 | 1,120 | 0.01 | 102 | 10 | 0.104 |
| 901-220-10 | 220 | 0.45 | 1,200 | 0.01 | 110 | 10 | 0.116 |
| 901-228-10 | 228 | 0.45 | 1,250 | 0.01 | 114 | 10 | 0.129 |
| 901-250-10 | 250 | 0.50 | 1,300 | 0.01 | 125 | 10 | 0.154 |
| 901-279-10 | 279 | 0.50 | 1,450 | 0.01 | 140 | 10 | 0.190 |
| 901-300-10 | 300 | 0.50 | 1,550 | 0.01 | 150 | 10 | 0.218 |
| 901-350-10 | 350 | 0.50 | 1,820 | 0.01 | 175 | 10 | 0.293 |
| 901-400-10 | 400 | 0.50 | 2070 | 0.01 | 200 | 10 | 0.379 |
| 901-500-10 | 500 | 0.50 | 2600 | 0.01 | 230 | 5 | 0.400 |
