


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加(jiā)強(qiáng) 中型耐磨
顏色:透明PU管壁,帶(dài)螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度範圍:- 40 / 90 ℃ (短時間(jiān)內可達 +125°C)
結構特性:聚酯型聚(jù)氨(ān)酯軟管(ESTER PU) (螺旋之間壁厚 0.6mm),鍍銅彈性鋼絲螺(luó)旋加(jiā)強嵌入管壁中。質量輕,彎曲靈活(huó),良好(hǎo)的拉伸、磨損(sǔn)強度和斷裂延伸(shēn)率。無軟化劑,無鹵,無(wú)害(hài),無鎘。
應用:小顆粒、碎料、磨損性(xìng)粉末以(yǐ)及化學粉末等的吸(xī)料或送料。主要用於木工車間、陶瓷車間、水泥車間等粉塵(chén)比較大的生產環境的通(tōng)風吸塵。也可作為保(bǎo)護(hù)套管使用
螺旋方向: 右手螺旋
連接: 橋式(shì)卡箍991R
詳細參數:
| 采購代碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重(chóng)量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
|
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 903-025-20 | 25 | 0.40 | 140 | 0.20 | 30 | 20 | 0.054 |
| 903-032-20 | 32 | 0.40 | 155 | 0.20 | 30 | 20 | 0.065 |
| 903-038-20 | 38 | 0.40 | 170 | 0.20 | 30 | 20 | 0.076 |
| 903-040-20 | 40 | 0.40 | 180 | 0.20 | 32 | 20 | 0.079 |
| 903-045-20 | 45 | 0.40 | 200 | 0.20 | 36 | 20 | 0.092 |
| 903-051-20 | 51 | 0.40 | 220 | 0.20 | 40 | 20 | 0.108 |
| 903-060-20 | 60 | 0.40 | 255 | 0.17 | 50 | 20 | 0.137 |
| 903-063-20 | 63 | 0.40 | 270 | 0.17 | 55 | 20 | 0.143 |
| 903-065-20 | 65 | 0.40 | 275 | 0.17 | 56 | 20 | 0.155 |
| 903-070-20 | 70 | 0.43 | 370 | 0.17 | 60 | 20 | 0.175 |
| 903-076-20 | 76 | 0.43 | 400 | 0.17 | 65 | 20 | 0.245 |
| 903-080-20 | 80 | 0.43 | 420 | 0.16 | 65 | 20 | 0.256 |
| 903-090-20 | 90 | 0.43 | 470 | 0.16 | 75 | 20 | 0.303 |
| 903-102-15 | 102 | 0.53 | 530 | 0.13 | 85 | 15 | 0.289 |
| 903-110-15 | 110 | 0.53 | 570 | 0.12 | 90 | 15 | 0.32 |
| 903-120-15 | 120 | 0.53 | 615 | 0.10 | 100 | 15 | 0.372 |
| 903-127-15 | 127 | 0.63 | 760 | 0.10 | 105 | 15 | 0.405 |
| 903-130-15 | 130 | 0.63 | 775 | 0.08 | 105 | 15 | 0.414 |
| 903-140-15 | 140 | 0.63 | 840 | 0.08 | 115 | 15 | 0.504 |
| 903-152-15 | 152 | 0.63 | 900 | 0.08 | 125 | 15 | 0.544 |
| 903-160-15 | 160 | 0.63 | 945 | 0.07 | 130 | 15 | 0.662 |
| 903-180-15 | 180 | 0.63 | 1,250 | 0.05 | 150 | 15 | 0.855 |
| 903-203-15 | 203 | 0.63 | 1,405 | 0.04 | 165 | 15 | 1.130 |
| 903-228-10 | 228 | 0.63 | 1,570 | 0.04 | 185 | 10 | 0.933 |
| 903-254-10 | 254 | 0.65 | 1,900 | 0.04 | 210 | 10 | 1.188 |
| 903-279-10 | 279 | 0.65 | 2,085 | 0.04 | 230 | 10 | 1.48 |
| 903-305-10 | 305 | 0.65 | 2,275 | 0.03 | 250 | 10 | 1.613 |
| 903-315-10 | 315 | 0.65 | 2,350 | 0.03 | 275 | 10 | 1.665 |
| 903-356-10 | 356 | 0.65 | 2,650 | 0.03 | 300 |
- |
- |
| 903-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.03 | 350 |
- |
- |
903 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 中型耐磨
顏色:透明PU管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強
溫度範圍:- 40 / 90 ℃ (短時間內可達 +125°C)
結構特性(xìng):聚酯型聚氨酯軟管(guǎn)(ESTER PU) (螺旋之間壁厚 0.6mm),鍍銅(tóng)彈性(xìng)鋼絲螺旋加強嵌入管壁中。質(zhì)量輕,彎曲靈(líng)活(huó),良好的(de)拉伸、磨(mó)損強度和斷裂延伸率。無軟(ruǎn)化劑,無鹵,無(wú)害,無鎘(gé)。
應用:小顆粒、碎料、磨損性粉(fěn)末以及化學粉末等(děng)的吸料或送料。主要用於木工車間、陶瓷車間、水泥車間等粉塵比較大的生產環境的通風吸塵。也可作為保護套管使(shǐ)用
螺旋方向: 右手螺旋
連接(jiē): 橋式卡箍991R
詳(xiáng)細(xì)參數:
| 采購代碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲(qǔ)半(bàn)徑 | 每卷長度(dù) | 體積 |
|
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 903-025-20 | 25 | 0.40 | 140 | 0.20 | 30 | 20 | 0.054 |
| 903-032-20 | 32 | 0.40 | 155 | 0.20 | 30 | 20 | 0.065 |
| 903-038-20 | 38 | 0.40 | 170 | 0.20 | 30 | 20 | 0.076 |
| 903-040-20 | 40 | 0.40 | 180 | 0.20 | 32 | 20 | 0.079 |
| 903-045-20 | 45 | 0.40 | 200 | 0.20 | 36 | 20 | 0.092 |
| 903-051-20 | 51 | 0.40 | 220 | 0.20 | 40 | 20 | 0.108 |
| 903-060-20 | 60 | 0.40 | 255 | 0.17 | 50 | 20 | 0.137 |
| 903-063-20 | 63 | 0.40 | 270 | 0.17 | 55 | 20 | 0.143 |
| 903-065-20 | 65 | 0.40 | 275 | 0.17 | 56 | 20 | 0.155 |
| 903-070-20 | 70 | 0.43 | 370 | 0.17 | 60 | 20 | 0.175 |
| 903-076-20 | 76 | 0.43 | 400 | 0.17 | 65 | 20 | 0.245 |
| 903-080-20 | 80 | 0.43 | 420 | 0.16 | 65 | 20 | 0.256 |
| 903-090-20 | 90 | 0.43 | 470 | 0.16 | 75 | 20 | 0.303 |
| 903-102-15 | 102 | 0.53 | 530 | 0.13 | 85 | 15 | 0.289 |
| 903-110-15 | 110 | 0.53 | 570 | 0.12 | 90 | 15 | 0.32 |
| 903-120-15 | 120 | 0.53 | 615 | 0.10 | 100 | 15 | 0.372 |
| 903-127-15 | 127 | 0.63 | 760 | 0.10 | 105 | 15 | 0.405 |
| 903-130-15 | 130 | 0.63 | 775 | 0.08 | 105 | 15 | 0.414 |
| 903-140-15 | 140 | 0.63 | 840 | 0.08 | 115 | 15 | 0.504 |
| 903-152-15 | 152 | 0.63 | 900 | 0.08 | 125 | 15 | 0.544 |
| 903-160-15 | 160 | 0.63 | 945 | 0.07 | 130 | 15 | 0.662 |
| 903-180-15 | 180 | 0.63 | 1,250 | 0.05 | 150 | 15 | 0.855 |
| 903-203-15 | 203 | 0.63 | 1,405 | 0.04 | 165 | 15 | 1.130 |
| 903-228-10 | 228 | 0.63 | 1,570 | 0.04 | 185 | 10 | 0.933 |
| 903-254-10 | 254 | 0.65 | 1,900 | 0.04 | 210 | 10 | 1.188 |
| 903-279-10 | 279 | 0.65 | 2,085 | 0.04 | 230 | 10 | 1.48 |
| 903-305-10 | 305 | 0.65 | 2,275 | 0.03 | 250 | 10 | 1.613 |
| 903-315-10 | 315 | 0.65 | 2,350 | 0.03 | 275 | 10 | 1.665 |
| 903-356-10 | 356 | 0.65 | 2,650 | 0.03 | 300 |
- |
- |
| 903-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.03 | 350 |
- |
- |
