


取消
清(qīng)空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
930 全(quán)透明無加強(qiáng)筋軟管
顏色(sè):透明
溫度範圍:- 15 / + 60 °C
特性:食品級生物乙烯(BIO VINYL)材(cái)質軟(ruǎn)管,完全不含鄰苯二甲酸鹽(yán)類塑化劑。符(fú)合歐盟10/2011食品接觸安全標(biāo)準。內外壁平滑。
應用:設(shè)計用於食品和(hé)製藥行業中空氣和液(yè)體的輸(shū)送以及美容儀器的壓縮空氣和氣(qì)動係統。可適用於牛奶和食用酒(jiǔ)精的輸送(sòng)(濃度小於20%酒精的長時間(jiān)輸(shū)送或濃度小於50%的(de)酒精短時輸送:2小時(shí))。建築行業中用於工業級輸水管。
詳(xiáng)細參數(shù):
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 每卷(juàn)長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | m | |
| 930-002-100 | 2 | 4 | 0.012 | 3.5 | 100 |
| 930-003-100 | 3 | 5 | 0.016 | 3.0 | 100 |
| 930-004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 2.7 | 100 |
| 930-005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 2.8 | 100 |
| 930-006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 2.3 | 100 |
| 930-007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 2.0 | 100 |
| 930-008-050 | 8 | 11 | 0.055 | 1.8 | 50 |
| 930-009-050 | 9 | 12 | 0.061 | 1.7 | 50 |
| 930-010-050 | 10 | 14 | 0.095 | 2.0 | 50 |
| 930-012-050 | 12 | 16 | 0.109 | 1.7 | 50 |
| 930-015-050 | 15 | 19 | 0.133 | 1.3 | 50 |
| 930-018-050 | 18 | 23 | 0.203 | 1.2 | 50 |
| 930-019-050 | 19 | 24 | 0.209 | 1.3 | 50 |
| 930-020-050 | 20 | 26 | 0.270 | 1.5 | 50 |
| 930-025-025 | 25 | 32 | 0.390 | 1.2 | 25 |
930 全透明無加強筋軟管
顏色:透明(míng)
溫度(dù)範圍:- 15 / + 60 °C
特性:食(shí)品(pǐn)級生物乙烯(BIO VINYL)材質軟管,完(wán)全不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑(jì)。符合歐盟10/2011食品接觸(chù)安全標(biāo)準。內外壁平滑。
應用:設(shè)計用於食品和製(zhì)藥行業中空氣(qì)和液體的輸送以及美容儀器的壓縮空氣和(hé)氣動係統。可適用(yòng)於(yú)牛奶和食用酒精的輸送(濃度小於20%酒精的長時間輸送或濃度小於(yú)50%的酒精短(duǎn)時輸送:2小時)。建築行(háng)業中用於工業級輸水管。
詳細參數:
| 采(cǎi)購代碼 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 重量 | 工作壓力 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | m | |
| 930-002-100 | 2 | 4 | 0.012 | 3.5 | 100 |
| 930-003-100 | 3 | 5 | 0.016 | 3.0 | 100 |
| 930-004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 2.7 | 100 |
| 930-005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 2.8 | 100 |
| 930-006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 2.3 | 100 |
| 930-007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 2.0 | 100 |
| 930-008-050 | 8 | 11 | 0.055 | 1.8 | 50 |
| 930-009-050 | 9 | 12 | 0.061 | 1.7 | 50 |
| 930-010-050 | 10 | 14 | 0.095 | 2.0 | 50 |
| 930-012-050 | 12 | 16 | 0.109 | 1.7 | 50 |
| 930-015-050 | 15 | 19 | 0.133 | 1.3 | 50 |
| 930-018-050 | 18 | 23 | 0.203 | 1.2 | 50 |
| 930-019-050 | 19 | 24 | 0.209 | 1.3 | 50 |
| 930-020-050 | 20 | 26 | 0.270 | 1.5 | 50 |
| 930-025-025 | 25 | 32 | 0.390 | 1.2 | 25 |
