蚱(zhà)蜢(上海)工業軟管有限公司
某某五金機械(xiè)
www.17c(měng)(上海)工業軟管有限公司
    當前位置:
  • 首頁>
  • 產品中心>
  • 應用分類>
  • 液體輸送>
  • 932 鋼絲加強Bio...
搜索

取消

清空記錄

曆史記錄

清空記錄

曆史記錄

清空記錄

曆史記錄

932 鋼(gāng)絲加強Bio Vinyl透明軟(ruǎn)管

分享到微信

×
食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合修改(gǎi)後的歐(ōu)盟(méng)10/2011食品接觸安全標準,完全不(bú)含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內外壁完全平滑(huá)。適用於(yú)液態食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低於20%濃度(dù)的食用酒精。同時可用於工業、農業、灌溉以及(jí)供水等領(lǐng)域。
參數品牌:www.17cZimflex
產品參數
品牌(pái):www.17cZimflex
型號:932
單位:
我知道了
在線客服
產品詳情

932 鋼絲加(jiā)強Bio Vinyl透明軟管


顏色:透明,帶螺旋鋼絲加強


溫度:-5°C / +65°C


特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合修改後的歐盟10/2011食品接觸安全標準,完全不含鄰(lín)苯二甲酸(suān)鹽類塑化劑,內外壁完全平滑。


應用:適用於液態食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋(cù)、以及低於20%濃度的食用酒精。同時(shí)可用於工業、農業、灌溉以及供水等領域 。


詳細參數:

采購代碼 內徑 外徑 重量 彎曲(qǔ)半徑 工作壓力(lì) 耐負壓 每卷長度
mm mm kg/m mm bar bar m
932-006-60 6 12 0.130  30 5 0.95 60
932-008-60 8 14 0.160  40 5 0.95 60
932-010-60 10 16 0.160  20 11 0.90  60
932-012-60 12 18 0.180  25 10 0.90  60
932-014-60 14 20 0.205  25 10 0.90  60
932-016-60 16 23 0.225  30 10 0.90  60
932-018-60 18 24 0.300  32 8 0.90  60
932-019-60 19 26 0.310  35 8 0.90  60
932-020-60 20 27 0.330  35 8 0.90  60
932-022-60 22 29 0.380  40 8 0.90  60
932-025-60 25 33 0.500  42 8 0.90  60
932-030-60 30 38 0.600  50 6 0.90  60
932-032-60 32 40 0.650  53 6 0.90  60
932-035-60 35 44 0.700  60 6 0.90  60
932-038-30 38 47 0.800  70 5 0.85  30
932-040-30 40 49 0.870  75 5 0.85  30
932-045-30 45 55 1.100  80 5 0.80  30
932-050-30 50 60 1.200  90 5 0.80  30
932-051-30 51 61 1.200  100 4 0.80  30
932-060-30 60 72 1.800  135 3.5 0.80  30
932-063-30 63 75 1.950  150 3.5 0.75  30
932-065-30 65 77 2.000  160 3.5 0.75  30
932-070-30 70 82 2.200  180 3.5 0.70  30
932-076-30 76 89 2.275  200 3.5 0.70  30
932-080-30 80 89 2.700  220 3.5 0.70  30
932-090-30 90 103 3.000  260 3.5 0.60  30
932-102-30 102 115 3.400  300 3 0.60  30
932-110-20 110 127 4.770  550 1.6 0.60  20
932-120-20 120 137 5.170  600 1.2 0.60  20
932-127-20 127 144 5.465  640 1.2 0.60  20
932-150-20 150 170 6.855  760 1.2 0.60  20



932 鋼絲加強Bio Vinyl透(tòu)明軟管
932 鋼絲加強Bio Vinyl透明軟管

932 鋼絲加強Bio Vinyl透明軟管

分享到微信

×
食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶鍍鋅螺旋鋼絲增強,符合修改(gǎi)後的歐盟10/2011食品接觸(chù)安全標準,完全不含鄰苯二甲酸鹽類(lèi)塑化劑,內外壁(bì)完全平滑。適用於液態食品物料(非油脂)的抽吸排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及低於20%濃度(dù)的食用酒精。同時可用(yòng)於工業、農業、灌溉以及供水等領域。
品牌:www.17c(měng)Zimflex
型號:932
單位:
4006807908
在線客服
產品詳(xiáng)情

932 鋼(gāng)絲加強Bio Vinyl透明軟管(guǎn)


顏色:透明,帶螺旋鋼絲加強


溫度:-5°C / +65°C


特性:食品級生物乙烯材料(BIO VINYL)軟管,帶(dài)鍍鋅螺旋鋼絲增(zēng)強,符合修改後(hòu)的(de)歐盟10/2011食品接(jiē)觸安全標準,完全不含(hán)鄰苯二甲酸鹽類塑化劑,內外壁完(wán)全平滑。


應用:適用於液態食品物料(非油脂)的抽吸(xī)排放,例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋、以及(jí)低於20%濃度的食用酒精。同時可用(yòng)於工業、農業、灌溉以及供水等領域 。


詳細參數:

采購代碼 內徑 外徑 重量 彎曲半徑 工作(zuò)壓力 耐負壓 每卷長(zhǎng)度
mm mm kg/m mm bar bar m
932-006-60 6 12 0.130  30 5 0.95 60
932-008-60 8 14 0.160  40 5 0.95 60
932-010-60 10 16 0.160  20 11 0.90  60
932-012-60 12 18 0.180  25 10 0.90  60
932-014-60 14 20 0.205  25 10 0.90  60
932-016-60 16 23 0.225  30 10 0.90  60
932-018-60 18 24 0.300  32 8 0.90  60
932-019-60 19 26 0.310  35 8 0.90  60
932-020-60 20 27 0.330  35 8 0.90  60
932-022-60 22 29 0.380  40 8 0.90  60
932-025-60 25 33 0.500  42 8 0.90  60
932-030-60 30 38 0.600  50 6 0.90  60
932-032-60 32 40 0.650  53 6 0.90  60
932-035-60 35 44 0.700  60 6 0.90  60
932-038-30 38 47 0.800  70 5 0.85  30
932-040-30 40 49 0.870  75 5 0.85  30
932-045-30 45 55 1.100  80 5 0.80  30
932-050-30 50 60 1.200  90 5 0.80  30
932-051-30 51 61 1.200  100 4 0.80  30
932-060-30 60 72 1.800  135 3.5 0.80  30
932-063-30 63 75 1.950  150 3.5 0.75  30
932-065-30 65 77 2.000  160 3.5 0.75  30
932-070-30 70 82 2.200  180 3.5 0.70  30
932-076-30 76 89 2.275  200 3.5 0.70  30
932-080-30 80 89 2.700  220 3.5 0.70  30
932-090-30 90 103 3.000  260 3.5 0.60  30
932-102-30 102 115 3.400  300 3 0.60  30
932-110-20 110 127 4.770  550 1.6 0.60  20
932-120-20 120 137 5.170  600 1.2 0.60  20
932-127-20 127 144 5.465  640 1.2 0.60  20
932-150-20 150 170 6.855  760 1.2 0.60  20



選擇區號
www.17c|www.17C.com|17c.c|起草蜜桃视频|17c·moc起草口网站